Справочная информация
Тип транспорта |
Вместительность грузового отсека |
|||||||
Автотранспорт |
||||||||
Грузоподъемность | Объем | Длинна | Ширина | Высота | Вместительность европаллет | |||
Газель | до 1.5 тонн | 9 куб.м. | 2.80 м. | 1.8 м. | 1.8 м. | 4 | ||
Газель удлиненная | до 1.5 тонн | 13 куб.м. | 4 м. | 1.8 м. | 1.8 м. | 6 | ||
Бычок | до 3.5 тонн | 16 куб.м. | 4 м. | 2 м. | 2.1 м. | 6 | ||
Газ, Зил | до 5 тонн | 24 куб.м. | 5 м. | 2.1 м. | 2.2 м. | 8 | ||
Маз (5-ти тонник увеличенного объема) | до 5 тонн | 36 куб.м. | 6.2 м. | 2.47 м. | 2.38 м. | 14 | ||
10-ти тонник | до 10 тонн | 36 куб.м. | 6 м. | 2,3 м. | 2,3 м. | 12 | ||
10-ти тонник низкопольный | до 10 тонн | 46 куб.м. | 7,6 м. | 2,5 м. | 2,95 м. | 20 | ||
15-ти тонник | до 15 тонн | 42 куб.м. | 7.3 м. | 2,47 м. | 2,55 м. | 18 | ||
Еврофура | до 20 тонн | до 92 куб.м. | 13.6 м. | 2.45 м. | 2.6 м. | 33 | ||
120-ка | до 20 тонн | 120 куб.м. | 2 х 8 м. | 2.45 м. | 2,8 м. | 44 | ||
Мега | до 22 тонн | 103 куб.м. | 16.5 м. | 2.47 м. | 2.6 м. | 44 | ||
Контейнеры (в скобках указаны внешние размеры) |
||||||||
Грузоподъемность | Объем | Длинна | Ширина | Высота | Вместительность европаллет | |||
3-х тонный ж.д. | до 2.40 тонн | 5.16 куб.м. | 1.98(2.10) м. | 1.23(1.33) м. | 2.13(2.40) м. | - | ||
5-ти тонный ж.д. | до 3.90 тонн | 10.40 куб.м. | 1.95(2.10) м. | 2.52(2.65) м. | 2.13(2.40) м. | - | ||
20 фут. морской | 21.7-28.33 тонны | 33.30 куб.м. | 5.90(6.06) м. | 2.35(2.44) м. | 2.37(2.59) м. | 11 | ||
20 фут. HC морской | 28.33 тонны | 37.40 куб.м | 5.91(6.06) м. | 2.35(2.44) м. | 2.69(2.90) м. | 11 | ||
40 фут. морской | 24.80-26.80 тонн | 67.50 куб.м. | 12.04(12.19) м. | 2.35(2.44) м. | 2.37(2.59) м. | 25 | ||
40 фут. HC морской | 26.28-28.65 тонн | 76 куб.м. | 12.04(12.19) м. | 2.35(2.44) м. | 2.69(2.90) м. | 25 | ||
40 фут. HCPW морской (высокий, широкий) | 29.85 тонн | 79.10 куб.м. | 12.04(12.19) м. | 2.43(2.50) м. | 2.69(2.90) м. | 30 | ||
45 фут. HCPW морской (высокий, широкий) | 29.82 тонны | 85.10 куб.м. | 13.51(13.72) м. | 2.44(2.50) м. | 2.55(2.75) м. | 33 | ||
20 фут. Open Top морской | 21.75 тонны | 31.80 куб.м. | 5.89(6.06) м. | 2.35(2.44) м. | 2.32(2.59) м. | 11 | ||
40 фут. Open Top морской | 24.80-26.80 тонн | 67.50 куб.м. | 12.04(12.19) м. | 2.35(2.44) м. | 2.37(2.59) м. | 25 | ||
20 фут. Flat Rack морской | 27.5 тонн | 27.9 куб.м. | 5.73(6.10) м. | 2.24(2.44) м. | 2.17/0.42(2.59) м. | - | ||
40 фут. Flat Rack морской | 39.50 тонн | 34.8 куб.м. | 12.04(12.19) м. | 2.24(2.44) м. | 2.03/0.57(2.60) м. | - | ||
Вагоны |
||||||||
Грузоподъемность | Объем | Длинна | Ширина | Высота | Вместительность европаллет | |||
платформа | 70 тонн | - | 13.30 м. | 2.78 м. | 1.81 м. | 33 | ||
полувагон | 69 тонн | 73 куб.м. | 12.11 м. | 2.88 м. | 2.06 м. | 30 | ||
крытый вагон | 68 тонн | 106-120 куб.м. | 13.50 м. | 2.76 м. | 2.79 м. | 33 | ||
Грузовые самолеты |
||||||||
Грузоподъемность | Объем | Длинна | Ширина | Высота | Вместительность европаллет | |||
Ан-24 | 18 тонн | 90 куб.м. | 13.80 м. | 3.00 м. | 2.50 м. | -- | ||
ИЛ-76 | 45 тонн | 180 куб.м. | 18.50 м. | 3.45 м. | 3.25 м. | -- | ||
Ан-124 | 120 тонн | 800 куб.м. | 36.50 м. | 6.40 м. | 4.40 м. | -- |